赛季表现
总
Teams | Overall (平均) | Home (平均) | Away (平均) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 总 | 得分 | 错过了 | 游戏 | 总 | 得分 | 错过了 | 游戏 | 总 | 得分 | 错过了 | |
Japekrom Saint John's FC | 4 | 3.25 | 0.75 | 2.5 | 3 | 3.33 | 0.67 | 2.67 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Akyease FC | 4 | 4.25 | 2.25 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 1.5 |
Kairos FC | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 0.5 |
Miremano United FC | 3 | 2.33 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 |
Baano United FC | 3 | 4 | 1.67 | 2.33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | 1.5 | 3 |
Jaman United FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Ampenkro GT Wonders FC | 3 | 2 | 1.67 | 0.33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 |
Zezera Holy Stars FC | 3 | 2.67 | 1.67 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 |
Mpuasu Super Stars FC | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Japekrom Jam FC | 3 | 4 | 2.67 | 1.33 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Jamera Soccer Professionals FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sampa United FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokoa Barcelona FC | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sampa Soccer Heroes FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyansa Stars FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上/下 2.5
队伍 | 总体 (平均) | 家 (平均) | 远 (平均) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | 游戏 | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | 游戏 | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | |
Japekrom Saint John's FC | 4 | 3 | 1 | 75 | 25 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Akyease FC | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
Kairos FC | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
Miremano United FC | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 |
Baano United FC | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
Jaman United FC | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Ampenkro GT Wonders FC | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 |
Zezera Holy Stars FC | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 |
Mpuasu Super Stars FC | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Japekrom Jam FC | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jamera Soccer Professionals FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
Sampa United FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokoa Barcelona FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
Sampa Soccer Heroes FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyansa Stars FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
积分榜
Jaman North Zone 23/24: 2023-2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Sampa United FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 11 |
2
|
Jamera Soccer Professionals FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 9 |
3
|
Gyansa Stars FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 9 |
4
|
Kokoa Barcelona FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:3 | 6 |
5
|
Sampa Soccer Heroes FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | 1 |
6
|
Asuo Goka Youngsters FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7
|
Suma Young Royals FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Jaman South Zone 23/24: 2023-2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Japekrom Jam FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 49:18 | 36 |
2
|
Kairos FC | 17 | 11 | 2 | 4 | 34:18 | 35 |
3
|
Miremano United FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 31:26 | 30 |
4
|
Jaman United FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 31:22 | 26 |
5
|
Zezera Holy Stars FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 29:21 | 24 |
6
|
Ampenkro GT Wonders FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 31:44 | 20 |
7
|
Baano United FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:33 | 19 |
8
|
Akyease FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 29:43 | 18 |
9
|
Japekrom Saint John's FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 20:31 | 17 |
10
|
Mpuasu Super Stars FC | 17 | 4 | 0 | 13 | 14:40 | 12 |
活动
Jaman Zone | |||
回合 18 | |||
2024-05-12 | Japekrom Saint John's FC - Akyease FC | 1 - 4 | |
2024-05-12 | Kairos FC - Miremano United FC | 取消 | |
2024-05-12 | Baano United FC - Jaman United FC | 取消 | |
2024-05-12 | Ampenkro GT Wonders FC - Zezera Holy Stars FC | 取消 | |
2024-05-12 | Mpuasu Super Stars FC - Japekrom Jam FC | 取消 | |
回合 17 | |||
2024-04-21 | Akyease FC - Mpuasu Super Stars FC | 3 - 0 | |
2024-04-21 | Japekrom Saint John's FC - Kairos FC | 1 - 2 | |
回合 10 | |||
2024-04-21 | Jamera Soccer Professionals FC - Sampa United FC | 取消 | |
回合 17 | |||
2024-04-21 | Miremano United FC - Ampenkro GT Wonders FC | 打断 | |
回合 10 | |||
2024-04-21 | Kokoa Barcelona FC - Sampa Soccer Heroes FC | 取消 | |
回合 17 | |||
2024-04-21 | Jaman United FC - Zezera Holy Stars FC | 打断 | |
2024-04-21 | Japekrom Jam FC - Baano United FC | 2 - 1 | |
回合 16 | |||
2024-04-14 | Mpuasu Super Stars FC - Kairos FC | 0 - 3 | |
2024-04-14 | Zezera Holy Stars FC - Miremano United FC | 2 - 3 | |
回合 9 | |||
2024-04-14 | Sampa United FC - Kokoa Barcelona FC | 1 - 0 |
Jaman Zone
加纳, 冠军 Jaman Zone: 排名,即将进行的比赛的时间表,冠军关键事件的视频。
当前季节从 15日 十二月 2023 到 12日 五月 2024.
季节 2023-2024: 冠军积分榜上的第一名 Jaman Zone 取得团队 Sampa United FC (11 points).